Leverantörsöversikt
Boehringer Ingelheim AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
500 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data11
Unika köpare10
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde1
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
11tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-01-15 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel 2026 del 1 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 42.0 |
| TED | 2023-10-24 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Läkemedel på rekvisition 2024, SLL450 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | 500 mkr | – |
| TED | 2021-09-14 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 62.0 |
| TED | 2021-02-22 | Sverige-Kristianstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 21.0 |
| TED | 2019-10-31 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 53.0 |
| TED | 2019-08-22 | Sverige-HALMSTAD: Läkemedel | Region Halland | – | 33.0 |
| TED | 2018-09-18 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Landstinget Västernorrland | – | 49.0 |
| TED | 2017-11-24 | Sverige-Linköping: Läkemedel | Region Östergötland | – | 3.0 |
| TED | 2017-11-17 | Sverige-Jönköping: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Region Jönköpings län | – | 42.0 |
| TED | 2017-11-10 | Sverige-Vänersborg: Läkemedel | Västra Götalandsregionen | – | 58.0 |
| TED | 2017-08-04 | Sverige-Kristianstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncerninköp | – | 5.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | TED | 2 |
| Landstinget Västernorrland | TED | 1 |
| Region Halland | TED | 1 |
| Region Jönköpings län | TED | 1 |
| Region Skåne, Koncerninköp | TED | 1 |
| Region Stockholm - Serviceförvaltningen | TED | 1 |
| Region Västernorrland | TED | 1 |
| Region Östergötland | TED | 1 |
| Stockholms läns landsting | TED | 1 |
| Västra Götalandsregionen | TED | 1 |